$	select
$,SparkDataFrame-method	select
$<-	select
$<-,SparkDataFrame-method	select
%in%	match
%in%,Column-method	match
abs	abs
abs,Column-method	abs
acos	acos
acos,Column-method	acos
add_months	add_months
add_months,Column,numeric-method	add_months
AFTSurvivalRegressionModel-class	AFTSurvivalRegressionModel-class
agg	summarize
agg,GroupedData-method	summarize
agg,SparkDataFrame-method	summarize
alias	alias
alias,Column-method	alias
ALSModel-class	ALSModel-class
approxCountDistinct	approxCountDistinct
approxCountDistinct,Column-method	approxCountDistinct
approxQuantile	approxQuantile
approxQuantile,SparkDataFrame,character,numeric,numeric-method	approxQuantile
arrange	arrange
arrange,SparkDataFrame,character-method	arrange
arrange,SparkDataFrame,Column-method	arrange
array_contains	array_contains
array_contains,Column-method	array_contains
as.data.frame	as.data.frame
as.data.frame,SparkDataFrame-method	as.data.frame
as.DataFrame	createDataFrame
as.DataFrame.default	createDataFrame
asc	columnfunctions
ascii	ascii
ascii,Column-method	ascii
asin	asin
asin,Column-method	asin
associationRules,FPGrowthModel-method	spark.fpGrowth
atan	atan
atan,Column-method	atan
atan2	atan2
atan2,Column-method	atan2
attach	attach
attach,SparkDataFrame-method	attach
avg	avg
avg,Column-method	avg
awaitTermination	awaitTermination
awaitTermination,StreamingQuery-method	awaitTermination
base64	base64
base64,Column-method	base64
between	between
between,Column-method	between
bin	bin
bin,Column-method	bin
BisectingKMeansModel-class	BisectingKMeansModel-class
bitwiseNOT	bitwiseNOT
bitwiseNOT,Column-method	bitwiseNOT
bround	bround
bround,Column-method	bround
cache	cache
cache,SparkDataFrame-method	cache
cacheTable	cacheTable
cacheTable.default	cacheTable
cancelJobGroup	cancelJobGroup
cancelJobGroup.default	cancelJobGroup
cast	cast
cast,Column-method	cast
cbrt	cbrt
cbrt,Column-method	cbrt
ceil	ceil
ceil,Column-method	ceil
ceiling	ceil
ceiling,Column-method	ceil
checkpoint	checkpoint
checkpoint,SparkDataFrame-method	checkpoint
clearCache	clearCache
clearCache.default	clearCache
clearJobGroup	clearJobGroup
clearJobGroup.default	clearJobGroup
coalesce	coalesce
coalesce,Column-method	coalesce
coalesce,SparkDataFrame-method	coalesce
collect	collect
collect,SparkDataFrame-method	collect
colnames	columns
colnames,SparkDataFrame-method	columns
colnames<-	columns
colnames<-,SparkDataFrame-method	columns
coltypes	coltypes
coltypes,SparkDataFrame-method	coltypes
coltypes<-	coltypes
coltypes<-,SparkDataFrame,character-method	coltypes
column	column
column,character-method	column
column,jobj-method	column
Column-class	column
columnfunctions	columnfunctions
columns	columns
columns,SparkDataFrame-method	columns
concat	concat
concat,Column-method	concat
concat_ws	concat_ws
concat_ws,character,Column-method	concat_ws
contains	columnfunctions
conv	conv
conv,Column,numeric,numeric-method	conv
corr	corr
corr,Column-method	corr
corr,SparkDataFrame-method	corr
cos	cos
cos,Column-method	cos
cosh	cosh
cosh,Column-method	cosh
count	count
count,Column-method	count
count,GroupedData-method	count
count,SparkDataFrame-method	nrow
countDistinct	countDistinct
countDistinct,Column-method	countDistinct
cov	cov
cov,characterOrColumn-method	cov
cov,SparkDataFrame-method	cov
covar_pop	covar_pop
covar_pop,characterOrColumn,characterOrColumn-method	covar_pop
covar_samp	cov
covar_samp,characterOrColumn,characterOrColumn-method	cov
crc32	crc32
crc32,Column-method	crc32
createDataFrame	createDataFrame
createDataFrame.default	createDataFrame
createExternalTable	createExternalTable-deprecated
createExternalTable.default	createExternalTable-deprecated
createOrReplaceTempView	createOrReplaceTempView
createOrReplaceTempView,SparkDataFrame,character-method	createOrReplaceTempView
createTable	createTable
crossJoin	crossJoin
crossJoin,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method	crossJoin
crosstab	crosstab
crosstab,SparkDataFrame,character,character-method	crosstab
cume_dist	cume_dist
cume_dist,missing-method	cume_dist
currentDatabase	currentDatabase
dapply	dapply
dapply,SparkDataFrame,function,structType-method	dapply
dapplyCollect	dapplyCollect
dapplyCollect,SparkDataFrame,function-method	dapplyCollect
datediff	datediff
datediff,Column-method	datediff
date_add	date_add
date_add,Column,numeric-method	date_add
date_format	date_format
date_format,Column,character-method	date_format
date_sub	date_sub
date_sub,Column,numeric-method	date_sub
dayofmonth	dayofmonth
dayofmonth,Column-method	dayofmonth
dayofyear	dayofyear
dayofyear,Column-method	dayofyear
decode	decode
decode,Column,character-method	decode
dense_rank	dense_rank
dense_rank,missing-method	dense_rank
desc	columnfunctions
describe	summary
describe,SparkDataFrame,ANY-method	summary
describe,SparkDataFrame,character-method	summary
describe,SparkDataFrame-method	summary
dim	dim
dim,SparkDataFrame-method	dim
distinct	distinct
distinct,SparkDataFrame-method	distinct
drop	drop
drop,ANY-method	drop
drop,SparkDataFrame-method	drop
dropDuplicates	dropDuplicates
dropDuplicates,SparkDataFrame-method	dropDuplicates
dropna	nafunctions
dropna,SparkDataFrame-method	nafunctions
dropTempTable	dropTempTable-deprecated
dropTempTable.default	dropTempTable-deprecated
dropTempView	dropTempView
dtypes	dtypes
dtypes,SparkDataFrame-method	dtypes
encode	encode
encode,Column,character-method	encode
endsWith	endsWith
endsWith,Column-method	endsWith
except	except
except,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method	except
exp	exp
exp,Column-method	exp
explain	explain
explain,SparkDataFrame-method	explain
explain,StreamingQuery-method	explain
explode	explode
explode,Column-method	explode
expm1	expm1
expm1,Column-method	expm1
expr	expr
expr,character-method	expr
factorial	factorial
factorial,Column-method	factorial
fillna	nafunctions
fillna,SparkDataFrame-method	nafunctions
filter	filter
filter,SparkDataFrame,characterOrColumn-method	filter
first	first
first,characterOrColumn-method	first
first,SparkDataFrame-method	first
fitted	fitted
fitted,BisectingKMeansModel-method	spark.bisectingKmeans
fitted,KMeansModel-method	fitted
floor	floor
floor,Column-method	floor
format_number	format_number
format_number,Column,numeric-method	format_number
format_string	format_string
format_string,character,Column-method	format_string
FPGrowthModel-class	FPGrowthModel-class
freqItems	freqItems
freqItems,SparkDataFrame,character-method	freqItems
freqItemsets,FPGrowthModel-method	spark.fpGrowth
from_json	from_json
from_json,Column,structType-method	from_json
from_unixtime	from_unixtime
from_unixtime,Column-method	from_unixtime
from_utc_timestamp	from_utc_timestamp
from_utc_timestamp,Column,character-method	from_utc_timestamp
gapply	gapply
gapply,GroupedData-method	gapply
gapply,SparkDataFrame-method	gapply
gapplyCollect	gapplyCollect
gapplyCollect,GroupedData-method	gapplyCollect
gapplyCollect,SparkDataFrame-method	gapplyCollect
GaussianMixtureModel-class	GaussianMixtureModel-class
GBTClassificationModel-class	GBTClassificationModel-class
GBTRegressionModel-class	GBTRegressionModel-class
GeneralizedLinearRegressionModel-class	GeneralizedLinearRegressionModel-class
generateAliasesForIntersectedCols	generateAliasesForIntersectedCols
getField	columnfunctions
getItem	columnfunctions
getNumPartitions	getNumPartitions
getNumPartitions,SparkDataFrame-method	getNumPartitions
glm	glm
glm,formula,ANY,SparkDataFrame-method	glm
greatest	greatest
greatest,Column-method	greatest
groupBy	groupBy
groupBy,SparkDataFrame-method	groupBy
groupedData	GroupedData
GroupedData-class	GroupedData
group_by	groupBy
group_by,SparkDataFrame-method	groupBy
hash	hash
hash,Column-method	hash
hashCode	hashCode
head	head
head,SparkDataFrame-method	head
hex	hex
hex,Column-method	hex
hint	hint
hint,SparkDataFrame,character-method	hint
histogram	histogram
histogram,SparkDataFrame,characterOrColumn-method	histogram
hour	hour
hour,Column-method	hour
hypot	hypot
hypot,Column-method	hypot
ifelse	ifelse
ifelse,Column-method	ifelse
initcap	initcap
initcap,Column-method	initcap
insertInto	insertInto
insertInto,SparkDataFrame,character-method	insertInto
install.spark	install.spark
instr	instr
instr,Column,character-method	instr
intersect	intersect
intersect,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method	intersect
is.nan	is.nan
is.nan,Column-method	is.nan
isActive	isActive
isActive,StreamingQuery-method	isActive
isLocal	isLocal
isLocal,SparkDataFrame-method	isLocal
isNaN	columnfunctions
isnan	is.nan
isnan,Column-method	is.nan
isNotNull	columnfunctions
isNull	columnfunctions
IsotonicRegressionModel-class	IsotonicRegressionModel-class
isStreaming	isStreaming
isStreaming,SparkDataFrame-method	isStreaming
join	join
join,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method	join
jsonFile	read.json
jsonFile.default	read.json
KMeansModel-class	KMeansModel-class
KSTest-class	KSTest-class
kurtosis	kurtosis
kurtosis,Column-method	kurtosis
lag	lag
lag,characterOrColumn-method	lag
last	last
last,characterOrColumn-method	last
lastProgress	lastProgress
lastProgress,StreamingQuery-method	lastProgress
last_day	last_day
last_day,Column-method	last_day
LDAModel-class	LDAModel-class
lead	lead
lead,characterOrColumn,numeric-method	lead
least	least
least,Column-method	least
length	length
length,Column-method	length
levenshtein	levenshtein
levenshtein,Column-method	levenshtein
like	columnfunctions
limit	limit
limit,SparkDataFrame,numeric-method	limit
LinearSVCModel-class	LinearSVCModel-class
listColumns	listColumns
listDatabases	listDatabases
listFunctions	listFunctions
listTables	listTables
lit	lit
lit,ANY-method	lit
loadDF	read.df
loadDF.default	read.df
locate	locate
locate,character,Column-method	locate
log	log
log,Column-method	log
log10	log10
log10,Column-method	log10
log1p	log1p
log1p,Column-method	log1p
log2	log2
log2,Column-method	log2
LogisticRegressionModel-class	LogisticRegressionModel-class
lower	lower
lower,Column-method	lower
lpad	lpad
lpad,Column,numeric,character-method	lpad
ltrim	ltrim
ltrim,Column-method	ltrim
max	max
max,Column-method	max
md5	md5
md5,Column-method	md5
mean	mean
mean,Column-method	mean
merge	merge
merge,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method	merge
min	min
min,Column-method	min
minute	minute
minute,Column-method	minute
monotonically_increasing_id	monotonically_increasing_id
monotonically_increasing_id,missing-method	monotonically_increasing_id
month	month
month,Column-method	month
months_between	months_between
months_between,Column-method	months_between
MultilayerPerceptronClassificationModel-class	MultilayerPerceptronClassificationModel-class
mutate	mutate
mutate,SparkDataFrame-method	mutate
n	count
n,Column-method	count
na.omit	nafunctions
na.omit,SparkDataFrame-method	nafunctions
NaiveBayesModel-class	NaiveBayesModel-class
names	columns
names,SparkDataFrame-method	columns
names<-	columns
names<-,SparkDataFrame-method	columns
nanvl	nanvl
nanvl,Column-method	nanvl
ncol	ncol
ncol,SparkDataFrame-method	ncol
negate	negate
negate,Column-method	negate
next_day	next_day
next_day,Column,character-method	next_day
nrow	nrow
nrow,SparkDataFrame-method	nrow
ntile	ntile
ntile,numeric-method	ntile
n_distinct	countDistinct
n_distinct,Column-method	countDistinct
orderBy	orderBy
orderBy,SparkDataFrame,characterOrColumn-method	arrange
orderBy,WindowSpec,character-method	orderBy
orderBy,WindowSpec,Column-method	orderBy
otherwise	otherwise
otherwise,Column-method	otherwise
over	over
over,Column,WindowSpec-method	over
parquetFile	read.parquet
parquetFile.default	read.parquet
partitionBy	partitionBy
partitionBy,WindowSpec-method	partitionBy
percent_rank	percent_rank
percent_rank,missing-method	percent_rank
persist	persist
persist,SparkDataFrame,character-method	persist
pivot	pivot
pivot,GroupedData,character-method	pivot
pmod	pmod
pmod,Column-method	pmod
posexplode	posexplode
posexplode,Column-method	posexplode
predict	predict
predict,AFTSurvivalRegressionModel-method	spark.survreg
predict,ALSModel-method	spark.als
predict,BisectingKMeansModel-method	spark.bisectingKmeans
predict,FPGrowthModel-method	spark.fpGrowth
predict,GaussianMixtureModel,SparkDataFrame-method	spark.gaussianMixture
predict,GaussianMixtureModel-method	spark.gaussianMixture
predict,GBTClassificationModel-method	spark.gbt
predict,GBTRegressionModel-method	spark.gbt
predict,GeneralizedLinearRegressionModel-method	spark.glm
predict,IsotonicRegressionModel,SparkDataFrame-method	spark.isoreg
predict,IsotonicRegressionModel-method	spark.isoreg
predict,KMeansModel-method	spark.kmeans
predict,LinearSVCModel,SparkDataFrame-method	spark.svmLinear
predict,LinearSVCModel-method	spark.svmLinear
predict,LogisticRegressionModel,SparkDataFrame-method	spark.logit
predict,LogisticRegressionModel-method	spark.logit
predict,MultilayerPerceptronClassificationModel-method	spark.mlp
predict,NaiveBayesModel-method	spark.naiveBayes
predict,RandomForestClassificationModel-method	spark.randomForest
predict,RandomForestRegressionModel-method	spark.randomForest
print.jobj	print.jobj
print.structField	print.structField
print.structType	print.structType
print.summary.GBTClassificationModel	spark.gbt
print.summary.GBTRegressionModel	spark.gbt
print.summary.GeneralizedLinearRegressionModel	spark.glm
print.summary.KSTest	spark.kstest
print.summary.RandomForestClassificationModel	spark.randomForest
print.summary.RandomForestRegressionModel	spark.randomForest
printSchema	printSchema
printSchema,SparkDataFrame-method	printSchema
quarter	quarter
quarter,Column-method	quarter
queryName	queryName
queryName,StreamingQuery-method	queryName
rand	rand
rand,missing-method	rand
rand,numeric-method	rand
randn	randn
randn,missing-method	randn
randn,numeric-method	randn
RandomForestClassificationModel-class	RandomForestClassificationModel-class
RandomForestRegressionModel-class	RandomForestRegressionModel-class
randomSplit	randomSplit
randomSplit,SparkDataFrame,numeric-method	randomSplit
rangeBetween	rangeBetween
rangeBetween,WindowSpec,numeric,numeric-method	rangeBetween
rank	rank
rank,ANY-method	rank
rank,missing-method	rank
rbind	rbind
rbind,SparkDataFrame-method	rbind
read.df	read.df
read.df.default	read.df
read.jdbc	read.jdbc
read.json	read.json
read.json.default	read.json
read.ml	read.ml
read.orc	read.orc
read.parquet	read.parquet
read.parquet.default	read.parquet
read.stream	read.stream
read.text	read.text
read.text.default	read.text
recoverPartitions	recoverPartitions
refreshByPath	refreshByPath
refreshTable	refreshTable
regexp_extract	regexp_extract
regexp_extract,Column,character,numeric-method	regexp_extract
regexp_replace	regexp_replace
regexp_replace,Column,character,character-method	regexp_replace
registerTempTable	registerTempTable-deprecated
registerTempTable,SparkDataFrame,character-method	registerTempTable-deprecated
rename	rename
rename,SparkDataFrame-method	rename
repartition	repartition
repartition,SparkDataFrame-method	repartition
reverse	reverse
reverse,Column-method	reverse
rint	rint
rint,Column-method	rint
rlike	columnfunctions
round	round
round,Column-method	round
rowsBetween	rowsBetween
rowsBetween,WindowSpec,numeric,numeric-method	rowsBetween
row_number	row_number
row_number,missing-method	row_number
rpad	rpad
rpad,Column,numeric,character-method	rpad
rtrim	rtrim
rtrim,Column-method	rtrim
sample	sample
sample,SparkDataFrame,logical,numeric-method	sample
sampleBy	sampleBy
sampleBy,SparkDataFrame,character,list,numeric-method	sampleBy
sample_frac	sample
sample_frac,SparkDataFrame,logical,numeric-method	sample
saveAsParquetFile	write.parquet
saveAsParquetFile,SparkDataFrame,character-method	write.parquet
saveAsTable	saveAsTable
saveAsTable,SparkDataFrame,character-method	saveAsTable
saveDF	write.df
saveDF,SparkDataFrame,character-method	write.df
schema	schema
schema,SparkDataFrame-method	schema
sd	sd
sd,Column-method	sd
second	second
second,Column-method	second
select	select
select,SparkDataFrame,character-method	select
select,SparkDataFrame,Column-method	select
select,SparkDataFrame,list-method	select
selectExpr	selectExpr
selectExpr,SparkDataFrame,character-method	selectExpr
setCheckpointDir	setCheckpointDir
setCurrentDatabase	setCurrentDatabase
setJobGroup	setJobGroup
setJobGroup.default	setJobGroup
setLogLevel	setLogLevel
sha1	sha1
sha1,Column-method	sha1
sha2	sha2
sha2,Column,numeric-method	sha2
shiftLeft	shiftLeft
shiftLeft,Column,numeric-method	shiftLeft
shiftRight	shiftRight
shiftRight,Column,numeric-method	shiftRight
shiftRightUnsigned	shiftRightUnsigned
shiftRightUnsigned,Column,numeric-method	shiftRightUnsigned
show	show
show,Column-method	show
show,GroupedData-method	show
show,SparkDataFrame-method	show
show,StreamingQuery-method	show
show,WindowSpec-method	show
showDF	showDF
showDF,SparkDataFrame-method	showDF
sign	sign
sign,Column-method	sign
signum	sign
signum,Column-method	sign
sin	sin
sin,Column-method	sin
sinh	sinh
sinh,Column-method	sinh
size	size
size,Column-method	size
skewness	skewness
skewness,Column-method	skewness
sort_array	sort_array
sort_array,Column-method	sort_array
soundex	soundex
soundex,Column-method	soundex
spark.addFile	spark.addFile
spark.als	spark.als
spark.als,SparkDataFrame-method	spark.als
spark.associationRules	spark.fpGrowth
spark.associationRules,FPGrowthModel-method	spark.fpGrowth
spark.bisectingKmeans	spark.bisectingKmeans
spark.bisectingKmeans,SparkDataFrame,formula-method	spark.bisectingKmeans
spark.fpGrowth	spark.fpGrowth
spark.fpGrowth,SparkDataFrame-method	spark.fpGrowth
spark.freqItemsets	spark.fpGrowth
spark.freqItemsets,FPGrowthModel-method	spark.fpGrowth
spark.gaussianMixture	spark.gaussianMixture
spark.gaussianMixture,SparkDataFrame,formula-method	spark.gaussianMixture
spark.gbt	spark.gbt
spark.gbt,SparkDataFrame,formula-method	spark.gbt
spark.getSparkFiles	spark.getSparkFiles
spark.getSparkFilesRootDirectory	spark.getSparkFilesRootDirectory
spark.glm	spark.glm
spark.glm,SparkDataFrame,formula-method	spark.glm
spark.isoreg	spark.isoreg
spark.isoreg,SparkDataFrame,formula-method	spark.isoreg
spark.kmeans	spark.kmeans
spark.kmeans,SparkDataFrame,formula-method	spark.kmeans
spark.kstest	spark.kstest
spark.kstest,SparkDataFrame-method	spark.kstest
spark.lapply	spark.lapply
spark.lda	spark.lda
spark.lda,SparkDataFrame-method	spark.lda
spark.logit	spark.logit
spark.logit,SparkDataFrame,formula-method	spark.logit
spark.mlp	spark.mlp
spark.mlp,SparkDataFrame,formula-method	spark.mlp
spark.naiveBayes	spark.naiveBayes
spark.naiveBayes,SparkDataFrame,formula-method	spark.naiveBayes
spark.perplexity	spark.lda
spark.perplexity,LDAModel,SparkDataFrame-method	spark.lda
spark.perplexity,LDAModel-method	spark.lda
spark.posterior	spark.lda
spark.posterior,LDAModel,SparkDataFrame-method	spark.lda
spark.randomForest	spark.randomForest
spark.randomForest,SparkDataFrame,formula-method	spark.randomForest
spark.survreg	spark.survreg
spark.survreg,SparkDataFrame,formula-method	spark.survreg
spark.svmLinear	spark.svmLinear
spark.svmLinear,SparkDataFrame,formula-method	spark.svmLinear
SparkDataFrame-class	SparkDataFrame
sparkR.callJMethod	sparkR.callJMethod
sparkR.callJStatic	sparkR.callJStatic
sparkR.conf	sparkR.conf
sparkR.init	sparkR.init-deprecated
sparkR.newJObject	sparkR.newJObject
sparkR.session	sparkR.session
sparkR.session.stop	sparkR.session.stop
sparkR.stop	sparkR.session.stop
sparkR.uiWebUrl	sparkR.uiWebUrl
sparkR.version	sparkR.version
sparkRHive.init	sparkRHive.init-deprecated
sparkRSQL.init	sparkRSQL.init-deprecated
spark_partition_id	spark_partition_id
spark_partition_id,missing-method	spark_partition_id
sql	sql
sql.default	sql
sqrt	sqrt
sqrt,Column-method	sqrt
startsWith	startsWith
startsWith,Column-method	startsWith
status	status
status,StreamingQuery-method	status
stddev	sd
stddev,Column-method	sd
stddev_pop	stddev_pop
stddev_pop,Column-method	stddev_pop
stddev_samp	stddev_samp
stddev_samp,Column-method	stddev_samp
stopQuery	stopQuery
stopQuery,StreamingQuery-method	stopQuery
storageLevel	storageLevel
storageLevel,SparkDataFrame-method	storageLevel
str	str
str,SparkDataFrame-method	str
StreamingQuery-class	StreamingQuery
struct	struct
struct,characterOrColumn-method	struct
structField	structField
structField.character	structField
structField.jobj	structField
structType	structType
structType.jobj	structType
structType.structField	structType
subset	subset
subset,SparkDataFrame-method	subset
substr	substr
substr,Column-method	substr
substring_index	substring_index
substring_index,Column,character,numeric-method	substring_index
sum	sum
sum,Column-method	sum
sumDistinct	sumDistinct
sumDistinct,Column-method	sumDistinct
summarize	summarize
summarize,GroupedData-method	summarize
summarize,SparkDataFrame-method	summarize
summary	summary
summary,AFTSurvivalRegressionModel-method	spark.survreg
summary,ALSModel-method	spark.als
summary,BisectingKMeansModel-method	spark.bisectingKmeans
summary,GaussianMixtureModel-method	spark.gaussianMixture
summary,GBTClassificationModel-method	spark.gbt
summary,GBTRegressionModel-method	spark.gbt
summary,GeneralizedLinearRegressionModel-method	spark.glm
summary,IsotonicRegressionModel-method	spark.isoreg
summary,KMeansModel-method	spark.kmeans
summary,KSTest-method	spark.kstest
summary,LDAModel-method	spark.lda
summary,LinearSVCModel-method	spark.svmLinear
summary,LogisticRegressionModel-method	spark.logit
summary,MultilayerPerceptronClassificationModel-method	spark.mlp
summary,NaiveBayesModel-method	spark.naiveBayes
summary,RandomForestClassificationModel-method	spark.randomForest
summary,RandomForestRegressionModel-method	spark.randomForest
summary,SparkDataFrame-method	summary
tableNames	tableNames
tableNames.default	tableNames
tables	tables
tables.default	tables
tableToDF	tableToDF
take	take
take,SparkDataFrame,numeric-method	take
tan	tan
tan,Column-method	tan
tanh	tanh
tanh,Column-method	tanh
toDegrees	toDegrees
toDegrees,Column-method	toDegrees
toJSON	toJSON
toJSON,SparkDataFrame-method	toJSON
toRadians	toRadians
toRadians,Column-method	toRadians
to_date	to_date
to_date,Column,character-method	to_date
to_date,Column,missing-method	to_date
to_json	to_json
to_json,Column-method	to_json
to_timestamp	to_timestamp
to_timestamp,Column,character-method	to_timestamp
to_timestamp,Column,missing-method	to_timestamp
to_utc_timestamp	to_utc_timestamp
to_utc_timestamp,Column,character-method	to_utc_timestamp
transform	mutate
transform,SparkDataFrame-method	mutate
translate	translate
translate,Column,character,character-method	translate
trim	trim
trim,Column-method	trim
unbase64	unbase64
unbase64,Column-method	unbase64
uncacheTable	uncacheTable
uncacheTable.default	uncacheTable
unhex	unhex
unhex,Column-method	unhex
union	union
union,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method	union
unionAll	union
unionAll,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method	union
unique	distinct
unique,SparkDataFrame-method	distinct
unix_timestamp	unix_timestamp
unix_timestamp,Column,character-method	unix_timestamp
unix_timestamp,Column,missing-method	unix_timestamp
unix_timestamp,missing,missing-method	unix_timestamp
unpersist	unpersist
unpersist,SparkDataFrame-method	unpersist
upper	upper
upper,Column-method	upper
var	var
var,Column-method	var
variance	var
variance,Column-method	var
var_pop	var_pop
var_pop,Column-method	var_pop
var_samp	var_samp
var_samp,Column-method	var_samp
weekofyear	weekofyear
weekofyear,Column-method	weekofyear
when	when
when,Column-method	when
where	filter
where,SparkDataFrame,characterOrColumn-method	filter
window	window
window,Column-method	window
windowOrderBy	windowOrderBy
windowOrderBy,character-method	windowOrderBy
windowOrderBy,Column-method	windowOrderBy
windowPartitionBy	windowPartitionBy
windowPartitionBy,character-method	windowPartitionBy
windowPartitionBy,Column-method	windowPartitionBy
WindowSpec-class	WindowSpec
with	with
with,SparkDataFrame-method	with
withColumn	withColumn
withColumn,SparkDataFrame,character-method	withColumn
withColumnRenamed	rename
withColumnRenamed,SparkDataFrame,character,character-method	rename
write.df	write.df
write.df,SparkDataFrame-method	write.df
write.jdbc	write.jdbc
write.jdbc,SparkDataFrame,character,character-method	write.jdbc
write.json	write.json
write.json,SparkDataFrame,character-method	write.json
write.ml	write.ml
write.ml,AFTSurvivalRegressionModel,character-method	spark.survreg
write.ml,ALSModel,character-method	spark.als
write.ml,BisectingKMeansModel,character-method	spark.bisectingKmeans
write.ml,FPGrowthModel,character-method	spark.fpGrowth
write.ml,GaussianMixtureModel,character-method	spark.gaussianMixture
write.ml,GBTClassificationModel,character-method	spark.gbt
write.ml,GBTRegressionModel,character-method	spark.gbt
write.ml,GeneralizedLinearRegressionModel,character-method	spark.glm
write.ml,IsotonicRegressionModel,character-method	spark.isoreg
write.ml,KMeansModel,character-method	spark.kmeans
write.ml,LDAModel,character-method	spark.lda
write.ml,LinearSVCModel,character-method	spark.svmLinear
write.ml,LogisticRegressionModel,character-method	spark.logit
write.ml,MultilayerPerceptronClassificationModel,character-method	spark.mlp
write.ml,NaiveBayesModel,character-method	spark.naiveBayes
write.ml,RandomForestClassificationModel,character-method	spark.randomForest
write.ml,RandomForestRegressionModel,character-method	spark.randomForest
write.orc	write.orc
write.orc,SparkDataFrame,character-method	write.orc
write.parquet	write.parquet
write.parquet,SparkDataFrame,character-method	write.parquet
write.stream	write.stream
write.stream,SparkDataFrame-method	write.stream
write.text	write.text
write.text,SparkDataFrame,character-method	write.text
year	year
year,Column-method	year
[	subset
[,SparkDataFrame-method	subset
[[	subset
[[,SparkDataFrame,numericOrcharacter-method	subset
[[<-	subset
[[<-,SparkDataFrame,numericOrcharacter-method	subset
